نمونه کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1403
آنچه به اختصار در این مقاله خواهید خواند.
Toggleدانش آموزان در سال نهم تحصیلی (پایه نهم)، بایستی یکی از مهم ترین انتخاب های زندگی خود یعنی انتخاب رشته نهم به دهم را انجام دهند و در سال دوازدهم تحصیلی با ثبت نام کنکور سراسری درس هایی که در سه سال دوره متوسطه دوم آموزش دیده اند را آزمون دهند. آن دسته از داوطلبانی که رشته علوم انسانی را به عنوان رشته منتخب برگزیده اند و در کنکور رشته انسانی شرکت نموده اند، با مشاهده نمونه کارنامه های قبولی کنکور انسانی می توانند نسبت به تراز و رتبه مورد نیاز دانشگاه و رشته مدنظر خود آگاه شوند و با کسب اطلاع از ضریب دروس کنکور انسانی و برنامه ریزی کنکور انسانی برای رقابت با سایرین آماده شوند.
هر ساله داوطلبان بسیاری به دلیل عدم آگاهی از تراز و رتبه مورد نیاز هر رشته، انتخاب رشته ای غلط انجام می دهند.
نمونه کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1403
| رشته جامعه شناسی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | خوارزمی | 7301 | 8053 | 7078 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 26.00 | ||||
| ریاضیات | 9.26 | ||||
| علوم اجتماعی | 70.52 | ||||
| فلسفه و منطق | 7.15 | ||||
| زبان عربی | 17.60 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 35.96 | ||||
| روان شناسی | 56.32 | ||||
| اقتصاد | 48.79 | ||||
| رشته علوم سیاسی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شیراز | 6026 | 11773 | 6489 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 3.00 | ||||
| ریاضیات | 6.42- | ||||
| علوم اجتماعی | 55.19 | ||||
| فلسفه و منطق | 24.78 | ||||
| زبان عربی | 11.32 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 35.97 | ||||
| روان شناسی | 33.81 | ||||
| اقتصاد | 16.26 | ||||
| رشته علوم تربیتی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه بجنورد | 6977 | 21465 | 7302 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 10.97 | ||||
| ریاضیات | 0.00 | ||||
| علوم اجتماعی | 22.17 | ||||
| فلسفه و منطق | 19.31 | ||||
| زبان عربی | 15.37 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 5.77 | ||||
| روان شناسی | 51.93 | ||||
| اقتصاد | 23.59 | ||||
| رشته مشاوره (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی | 7992 | 1659 | 10026 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 40.12 | ||||
| ریاضیات | 0.00 | ||||
| علوم اجتماعی | 71.00 | ||||
| فلسفه و منطق | 12.78 | ||||
| زبان عربی | 32.41 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 31.54 | ||||
| روان شناسی | 89.36 | ||||
| اقتصاد | 57.06 | ||||
| رشته فلسفه و کلام اسلامی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه زنجان | 6883 | 33762 | 6105 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 25.40 | ||||
| ریاضیات | 0.00 | ||||
| علوم اجتماعی | 41.16 | ||||
| فلسفه و منطق | 6.88 | ||||
| زبان عربی | 40.36 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 1.00 | ||||
| روان شناسی | 26.42 | ||||
| اقتصاد | 67.94 | ||||
| رشته اقتصاد (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شیراز | 4603 | 7751 | 6003 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 3.64- | ||||
| ریاضیات | 0.00 | ||||
| علوم اجتماعی | 44.75 | ||||
| فلسفه و منطق | 5.81- | ||||
| زبان عربی | 1.63 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 9.13 | ||||
| روان شناسی | 17.04 | ||||
| اقتصاد | 18.29 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1402
| رشته آموزش زبان عربی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | 12500 | 165 | 401 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ریاضیات | 35 | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 57.89 | ||||
| علوم اجتماعی | 78.15 | ||||
| روانشناسی | 65.14 | ||||
| زبان عربی | 89 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 55.23 | ||||
| فلسفه و منطق | 70 | ||||
| اقتصاد | 89.10 | ||||
| رشته جغرافیا | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه مراغه | 10260 | 1687 | 3980 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ریاضیات | 40 | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 15 | ||||
| علوم اجتماعی | 80 | ||||
| روانشناسی | 55.36 | ||||
| زبان عربی | 71.44 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 26.80 | ||||
| فلسفه و منطق | 59.21 | ||||
| اقتصاد | 65 | ||||
| رشته مدیریت مالی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه خوارزمی | 8300 | 3705 | 7401 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ریاضیات | 57 | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 6.31 | ||||
| علوم اجتماعی | 47 | ||||
| روانشناسی | 41.65 | ||||
| زبان عربی | 53.75 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 41.41 | ||||
| فلسفه و منطق | 10 | ||||
| اقتصاد | 42.56 | ||||
| رشته حسابداری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی | 7084 | 5216 | 12360 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ریاضیات | 6.25 | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 17 | ||||
| علوم اجتماعی | 25.26 | ||||
| روانشناسی | 29 | ||||
| زبان عربی | 35.44 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 27 | ||||
| فلسفه و منطق | 47.20 | ||||
| اقتصاد | 0 | ||||
| رشته مترجمی زبان عربی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شهید چمران اهواز | 4346 | 6850 | 31065 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ریاضیات | 3- | ||||
| زبان و ادبیات فارسی | 15.21 | ||||
| علوم اجتماعی | 21 | ||||
| روانشناسی | 14.20 | ||||
| زبان عربی | 2- | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 28 | ||||
| فلسفه و منطق | 0 | ||||
| اقتصاد | 22.31 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1401
| رشته علوم سیاسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 5987 | 946 | 115512 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 12/0 | ||||
| عربی | 6/7 | ||||
| دین و زندگی | 1/4 | ||||
| زبان | 6/7 | ||||
| ریاضیات | 6/7 | ||||
| اقتصاد | 10/2- | ||||
| ادبیات تخصصی | 3/4 | ||||
| عربی تخصصی | 25/0 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 2/3 | ||||
| علوم اجتماعی | 10/0 | ||||
| فلسفه و منطق | 13/4 | ||||
| روانشناسی | 11/07 | ||||
| رشته حقوق | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پیام نور | دانشگاه پیام نور گلستان – گرگان | 4483 | 72716 | 286494 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 20/0 | ||||
| عربی | 1/4 | ||||
| دین و زندگی | 0/0 | ||||
| زبان | 4/0- | ||||
| ریاضیات | 1/7 | ||||
| اقتصاد | 10/2- | ||||
| ادبیات تخصصی | 14/4- | ||||
| عربی تخصصی | 0/0 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 10- | ||||
| علوم اجتماعی | 2 | ||||
| فلسفه و منطق | 3/4 | ||||
| روانشناسی | 16/7 | ||||
| رشته تاریخ | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه مازندران – بابلسر | 7600 | 9850 | 28570 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 45 | ||||
| عربی | 12 | ||||
| دین و زندگی | 4/8 | ||||
| زبان | 36 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| اقتصاد | 56 | ||||
| ادبیات تخصصی | 15/8 | ||||
| عربی تخصصی | 13/9 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 44 | ||||
| علوم اجتماعی | 59 | ||||
| فلسفه و منطق | 32 | ||||
| روانشناسی | 48 | ||||
| رشته حسابداری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | آموزشكده فنی و حرفه ای دختران اراک | 6852 | 16985 | 39875 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 95 | ||||
| عربی | 0 | ||||
| دین و زندگی | 0 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| اقتصاد | 0 | ||||
| ادبیات تخصصی | 41/9 | ||||
| عربی تخصصی | 0 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 0 | ||||
| علوم اجتماعی | 0 | ||||
| فلسفه و منطق | 56 | ||||
| روانشناسی | 27/5 | ||||
| رشته علوم قرآن و حديث | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | چهارمحال و بختياری – دانشگاه شهركرد | 6495 | 20899 | 54780 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 36/5 | ||||
| عربی | 18- | ||||
| دین و زندگی | 64 | ||||
| زبان | 2- | ||||
| ریاضیات | 6- | ||||
| اقتصاد | 68 | ||||
| ادبیات تخصصی | 12 | ||||
| عربی تخصصی | 14 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 68/5 | ||||
| علوم اجتماعی | 44 | ||||
| فلسفه و منطق | 6/7 | ||||
| روانشناسی | 15 | ||||
| رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | خراسان رضوی – دانشگاه فردوسی مشهد | 7741 | 1555 | 38750 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 2 | ||||
| عربی | 32 | ||||
| دین و زندگی | 0 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| ریاضیات | 6 | ||||
| اقتصاد | 14 | ||||
| ادبیات تخصصی | 5 | ||||
| عربی تخصصی | 16 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 18/7 | ||||
| علوم اجتماعی | 14/8 | ||||
| فلسفه و منطق | 30 | ||||
| روانشناسی | 12/4 | ||||
| رشته علوم ورزشی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شهيد بهشتی – تهران | 8978 | 201 | 2360 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 20 | ||||
| عربی | 36/9 | ||||
| دین و زندگی | 42 | ||||
| زبان | 34 | ||||
| ریاضیات | 24 | ||||
| اقتصاد | 86 | ||||
| ادبیات تخصصی | 79 | ||||
| عربی تخصصی | 81 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 35/8 | ||||
| علوم اجتماعی | 12/4 | ||||
| فلسفه و منطق | 52 | ||||
| روانشناسی | 3 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1400
| رشته آموزش الهیات | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) ساری | 7468 | 925 | 2715 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 25 | ||||
| عربی | 19 | ||||
| دین و زندگی | 53 | ||||
| زبان | 12 | ||||
| ریاضیات | 28 | ||||
| اقتصاد | 13 | ||||
| ادبیات تخصصی | 44 | ||||
| عربی تخصصی | 20 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 26 | ||||
| علوم اجتماعی | 35 | ||||
| فلسفه و منطق | 39 | ||||
| روانشناسی | 41 | ||||
| رشته آموزش زبان عربی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس نسیبه | 7974 | 2105 | 7680 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 30 | ||||
| عربی | 20 | ||||
| دین و زندگی | 40 | ||||
| زبان | 21 | ||||
| ریاضیات | 24 | ||||
| اقتصاد | 26 | ||||
| ادبیات تخصصی | 69 | ||||
| عربی تخصصی | 50 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 10 | ||||
| علوم اجتماعی | 41 | ||||
| فلسفه و منطق | 58 | ||||
| روانشناسی | 49 | ||||
| رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس خواجه نصیرالدین طوسی – کرمان | 9258 | 2684 | 6359 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 58 | ||||
| عربی | 36 | ||||
| دین و زندگی | 81 | ||||
| زبان | 40 | ||||
| ریاضیات | 40 | ||||
| اقتصاد | 12 | ||||
| ادبیات تخصصی | 72 | ||||
| عربی تخصصی | 43 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 18 | ||||
| علوم اجتماعی | 22 | ||||
| فلسفه و منطق | 65 | ||||
| روانشناسی | 78 | ||||
| رشته ایران شناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 6235 | 17125 | 50369 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 45 | ||||
| عربی | 18 | ||||
| دین و زندگی | 0 | ||||
| زبان | 6 | ||||
| ریاضیات | 1- | ||||
| اقتصاد | 14 | ||||
| ادبیات تخصصی | 12 | ||||
| عربی تخصصی | 15 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 10 | ||||
| علوم اجتماعی | 14 | ||||
| فلسفه و منطق | 15 | ||||
| روانشناسی | 40 | ||||
| رشته حقوق | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | 6018 | 574 | 11369 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 29 | ||||
| عربی | 15 | ||||
| دین و زندگی | 0 | ||||
| زبان | 12 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| اقتصاد | 0 | ||||
| ادبیات تخصصی | 16 | ||||
| عربی تخصصی | 11 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 12 | ||||
| علوم اجتماعی | 18 | ||||
| فلسفه و منطق | 0 | ||||
| روانشناسی | 21 | ||||
| رشته زبان و ادبیات عربی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه قم | 6890 | 16102 | 48369 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 25 | ||||
| عربی | 30 | ||||
| دین و زندگی | 38 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| ریاضیات | 35 | ||||
| اقتصاد | 0 | ||||
| ادبیات تخصصی | 36 | ||||
| عربی تخصصی | 15 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 16 | ||||
| علوم اجتماعی | 47 | ||||
| فلسفه و منطق | 22 | ||||
| روانشناسی | 40 | ||||
| رشته زبان و ادبیات فارسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 7225 | 10958 | 27859 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 45 | ||||
| عربی | 30 | ||||
| دین و زندگی | 31 | ||||
| زبان | 6 | ||||
| ریاضیات | 5 | ||||
| اقتصاد | 55 | ||||
| ادبیات تخصصی | 47 | ||||
| عربی تخصصی | 15 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 13 | ||||
| علوم اجتماعی | 26 | ||||
| فلسفه و منطق | 14 | ||||
| روانشناسی | 21 | ||||
| رشته فقه و حقوق اسلامی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه – قم (ویژه خواهران) | 7144 | 14076 | 42319 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 6 | ||||
| عربی | 7 | ||||
| دین و زندگی | 15 | ||||
| زبان | 20 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| اقتصاد | 9 | ||||
| ادبیات تخصصی | 21 | ||||
| عربی تخصصی | 44 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 16 | ||||
| علوم اجتماعی | 18 | ||||
| فلسفه و منطق | 29 | ||||
| روانشناسی | 59 | ||||
| رشته آموزش علوم اجتماعی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – بندرعباس | 8730 | 2200 | 9362 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 40 | ||||
| عربی | 55 | ||||
| دین و زندگی | 68 | ||||
| زبان | 71 | ||||
| ریاضیات | 39 | ||||
| اقتصاد | 55 | ||||
| ادبیات تخصصی | 53 | ||||
| عربی تخصصی | 32 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 51 | ||||
| علوم اجتماعی | 72 | ||||
| فلسفه و منطق | 51 | ||||
| روانشناسی | 59 | ||||
| رشته جامعه شناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه تبریز | 5639 | 3105 | 38660 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 17 | ||||
| عربی | 10 | ||||
| دین و زندگی | 26 | ||||
| زبان | 15 | ||||
| ریاضیات | 8 | ||||
| اقتصاد | 4 | ||||
| ادبیات تخصصی | 30 | ||||
| عربی تخصصی | 16 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 11 | ||||
| علوم اجتماعی | 8 | ||||
| فلسفه و منطق | 5 | ||||
| روانشناسی | 26 | ||||
| رشته مددکاری اجتماعی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 5901 | 1098 | 56389 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 5 | ||||
| عربی | 26 | ||||
| دین و زندگی | 14 | ||||
| زبان | 7 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| اقتصاد | 40 | ||||
| ادبیات تخصصی | 20 | ||||
| عربی تخصصی | 20 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 15 | ||||
| علوم اجتماعی | 17 | ||||
| فلسفه و منطق | 33 | ||||
| روانشناسی | 60 | ||||
| رشته اقتصاد | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پیام نور | دانشگاه پیام نور تهران – تهران غرب | 4413 | 19369 | 36296 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15 | ||||
| عربی | 10 | ||||
| دین و زندگی | 18 | ||||
| زبان | 19 | ||||
| ریاضیات | 6 | ||||
| اقتصاد | 5 | ||||
| ادبیات تخصصی | 14 | ||||
| عربی تخصصی | 10 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 12 | ||||
| علوم اجتماعی | 10 | ||||
| فلسفه و منطق | 5 | ||||
| روانشناسی | 10 | ||||
| رشته حسابداری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه بجنورد | 6780 | 26302 | 55720 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 10 | ||||
| عربی | 15 | ||||
| دین و زندگی | 38 | ||||
| زبان | 5 | ||||
| ریاضیات | 2 | ||||
| اقتصاد | 20 | ||||
| ادبیات تخصصی | 18 | ||||
| عربی تخصصی | 5 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 17 | ||||
| علوم اجتماعی | 20 | ||||
| فلسفه و منطق | 0 | ||||
| روانشناسی | 28 | ||||
| رشته مدیریت امور بانکی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 8011 | 1847 | 6987 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15 | ||||
| عربی | 8 | ||||
| دین و زندگی | 30 | ||||
| زبان | 12 | ||||
| ریاضیات | 40 | ||||
| اقتصاد | 71 | ||||
| ادبیات تخصصی | 15 | ||||
| عربی تخصصی | 10 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 25 | ||||
| علوم اجتماعی | 48 | ||||
| فلسفه و منطق | 10 | ||||
| روانشناسی | 20 | ||||
| رشته مدیریت بازرگانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین | 5200 | 20190 | 115890 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 7 | ||||
| عربی | 8 | ||||
| دین و زندگی | 2 | ||||
| زبان | 2 | ||||
| ریاضیات | 5 | ||||
| اقتصاد | 8 | ||||
| ادبیات تخصصی | 10 | ||||
| عربی تخصصی | 8 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 12 | ||||
| علوم اجتماعی | 15 | ||||
| فلسفه و منطق | 3 | ||||
| روانشناسی | 8 | ||||
| رشته مدیریت بیمه | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | 8633 | 5147 | 18300 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 33 | ||||
| عربی | 50 | ||||
| دین و زندگی | 60 | ||||
| زبان | 63 | ||||
| ریاضیات | 20 | ||||
| اقتصاد | 49 | ||||
| ادبیات تخصصی | 29 | ||||
| عربی تخصصی | 31 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 30 | ||||
| علوم اجتماعی | 22 | ||||
| فلسفه و منطق | 30 | ||||
| روانشناسی | 19 | ||||
| رشته مدیریت صنعتی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه تهران | 10300 | 840 | 521 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 55 | ||||
| عربی | 60 | ||||
| دین و زندگی | 80 | ||||
| زبان | 82 | ||||
| ریاضیات | 70 | ||||
| اقتصاد | 99 | ||||
| ادبیات تخصصی | 40 | ||||
| عربی تخصصی | 32 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 35 | ||||
| علوم اجتماعی | 61 | ||||
| فلسفه و منطق | 58 | ||||
| روانشناسی | 40 | ||||
| رشته مدیریت دولتی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه فردوسی – مشهد | 7210 | 9200 | 23000 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 20 | ||||
| عربی | 39 | ||||
| دین و زندگی | 26 | ||||
| زبان | 10 | ||||
| ریاضیات | 10 | ||||
| اقتصاد | 67 | ||||
| ادبیات تخصصی | 20 | ||||
| عربی تخصصی | 21 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 49 | ||||
| علوم اجتماعی | 17 | ||||
| فلسفه و منطق | 23 | ||||
| روانشناسی | 30 | ||||
| رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه ملایر | 5845 | 19400 | 36980 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 10 | ||||
| عربی | 12 | ||||
| دین و زندگی | 25 | ||||
| زبان | 33 | ||||
| ریاضیات | 15 | ||||
| اقتصاد | 0 | ||||
| ادبیات تخصصی | 0 | ||||
| عربی تخصصی | 0 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 15 | ||||
| علوم اجتماعی | 5- | ||||
| فلسفه و منطق | 2 | ||||
| روانشناسی | 5 | ||||
| رشته هتلداری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی | 7750 | 4210 | 20471 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 30 | ||||
| عربی | 10 | ||||
| دین و زندگی | 30 | ||||
| زبان | 35 | ||||
| ریاضیات | 20 | ||||
| اقتصاد | 26 | ||||
| ادبیات تخصصی | 30 | ||||
| عربی تخصصی | 42 | ||||
| تاریخ و جغرافیا | 35 | ||||
| علوم اجتماعی | 43 | ||||
| فلسفه و منطق | 27 | ||||
| روانشناسی | 29 | ||||
| رشته تاریخ | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه زابل | 5156 | 18968 | 115600 | منطقه 1 |
