نمونه کارنامه های قبولی کنکور هنر 1403
آنچه به اختصار در این مقاله خواهید خواند.
Toggleثبت نام کنکور سراسری و آزاد هر سال توسط سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان مجری برگزاری آزمون های رسمی کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجام می شود. یکی از گروه های آزمایشی شناور که داوطلبان بسیاری متقاضی شرکت در آن هستند، کنکور هنر می باشد. کنکور هنر و زبان به عنوان 2 گروه آزمایشی شناور در کنکور سراسری محسوب می شوند و داوطلبان علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، امکان شرکت در این 2 گروه آزمایشی شناور را دارند. در این مقاله نمونه کارنامه های قبولی کنکور هنر را برای شما عزیزان به نمایش خواهیم گذاشت.
کنکور هنر به 2 بخش کنکور تستی اولیه و آزمون عملی کنکور هنر تقسیم می شود.
نمونه کارنامه های قبولی کنکور هنر 1403
| رشته نقاشی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه بوعلی سینا همدان | 7969 | 1760 | 5321 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 41.36 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 27.56 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 19 | ||||
| رشته نوازندگی موسیقی ایرانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه گیلان – رشت | 4015 | 4044 | 3489 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 17 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 0 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 2.25 | ||||
| رشته فرش | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شیراز | 6780 | 3569 | 5044 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 32.35 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 5.21 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 7.44 | ||||
| رشته سینما | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه هنر ایران | 9144 | 109 | 8269 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت)ر |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 77 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 45.47 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 52 | ||||
| رشته طراحی چاپ و پارچه | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | 5044 | 4362 | 6100 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 12.70 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 16 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 28 | ||||
| رشته صنایع دستی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شهرکرد | 6780 | 1955 | 7566 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 40.23 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 10 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 22.33 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور هنر 1402
| رشته نقاشی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | 8214 | 155 | 410 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 77.25 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 41.22 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 83.19 | ||||
| رشته صنایع دستی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه الزهرا (س) | 7069 | 96 | 621 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 55.02 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 16 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 63.17 | ||||
| رشته طراحی لباس | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی | 6107 | 1440 | 4132 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 47.20 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 2- | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 45 | ||||
| رشته طراحی و چاپ پارچه | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه بیرجند | 5688 | 2010 | 4236 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 15 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 21.30 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 39.17 | ||||
| رشته باستان شناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه زابل | 5324 | 2640 | 4741 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| درک عمومی هنر | 62 | ||||
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 0 | ||||
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 2.30 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور هنر 1401
| رشته طراحی پارچه | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| غیرانتفاعی | موسسه غيرانتفاعی رسام – كرج | 5201 | 20503 | 73353 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 0 | ||||
| عربی | 0 | ||||
| دین و زندگی | 0 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| درک عمومی هنر | 3/4 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 0 | ||||
| ترسیم فنی | 0 | ||||
| خلاقیت تصویری | 3/4 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 0 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 0 | ||||
| خواص مواد | 0 | ||||
| رشته ارتباط تصویری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| غیرانتفاعی | موسسه غيرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران | 4689 | 1460 | 103277 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 2/6- | ||||
| عربی | 1/3- | ||||
| دین و زندگی | 8/0 | ||||
| زبان | 62/7 | ||||
| درک عمومی هنر | 1/1- | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 0/0 | ||||
| ترسیم فنی | 0/0 | ||||
| خلاقیت تصویری | 5/0 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 0/0 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 0/0 | ||||
| خواص مواد | 5/0 | ||||
| رشته طراحی لباس | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| غیرانتفاعی | موسسه غيرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران | 6290 | 7358 | 21693 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 2/6- | ||||
| عربی | 14/7 | ||||
| دین و زندگی | 8/1 | ||||
| زبان | 40 | ||||
| درک عمومی هنر | 8/9 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 23/4 | ||||
| ترسیم فنی | 1/7 | ||||
| خلاقیت تصویری | 5/0 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 10 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 0 | ||||
| خواص مواد | 8/3- | ||||
| رشته صنایع دستی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه الزهرا (س) | 8639 | 456 | 963 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 30 | ||||
| عربی | 45 | ||||
| دین و زندگی | 12 | ||||
| زبان | 15/5 | ||||
| درک عمومی هنر | 36/9 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 2 | ||||
| ترسیم فنی | 13/8 | ||||
| خلاقیت تصویری | 14 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 26 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 57/8 | ||||
| خواص مواد | 26 | ||||
| رشته نقاشی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه شهر کرد | 6325 | 17800 | 39687 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 7 | ||||
| عربی | 1 | ||||
| دین و زندگی | 2/8 | ||||
| زبان | 36 | ||||
| درک عمومی هنر | 5 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 4 | ||||
| ترسیم فنی | 19/8 | ||||
| خلاقیت تصویری | 3 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 2/9 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 4 | ||||
| خواص مواد | 7 | ||||
| رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه دامغان | 6190 | 2799 | 13888 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 49/8 | ||||
| عربی | 0 | ||||
| دین و زندگی | 0 | ||||
| زبان | 12 | ||||
| درک عمومی هنر | 1 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 8- | ||||
| ترسیم فنی | 12 | ||||
| خلاقیت تصویری | 15- | ||||
| خلاقیت نمایشی | 6/8 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 2 | ||||
| خواص مواد | 0 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور هنر 1400
| رشته آموزش ارتباط تصویری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| فرهنگیان | دانشگاه پردیس شهید هاشمی نژاد – مشهد | 8796 | 1123 | 3018 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 23 | ||||
| عربی | 45 | ||||
| دین و زندگی | 12 | ||||
| زبان | 37 | ||||
| درک عمومی هنر | 20 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 28 | ||||
| ترسیم فنی | 15 | ||||
| خلاقیت تصویری | 19 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 25 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 46 | ||||
| خواص مواد | 11 | ||||
| رشته ارتباط تصویری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران | 6314 | 1733 | 12640 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15 | ||||
| عربی | 11 | ||||
| دین و زندگی | 7 | ||||
| زبان | 33 | ||||
| درک عمومی هنر | 0 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 14 | ||||
| ترسیم فنی | 5 | ||||
| خلاقیت تصویری | 16 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 15 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 0 | ||||
| خواص مواد | 8 | ||||
| رشته صنایع دستی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه کردستان – سنندج | 7119 | 1207 | 7140 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 33 | ||||
| عربی | 9 | ||||
| دین و زندگی | 20 | ||||
| زبان | 18 | ||||
| درک عمومی هنر | 28 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 11 | ||||
| ترسیم فنی | 15 | ||||
| خلاقیت تصویری | 30 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 0 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 0 | ||||
| خواص مواد | 13 | ||||
| رشته طراحی لباس | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی) | 8223 | 310 | 1055 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 33 | ||||
| عربی | 18 | ||||
| دین و زندگی | 44 | ||||
| زبان | 20 | ||||
| درک عمومی هنر | 55 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 49 | ||||
| ترسیم فنی | 36 | ||||
| خلاقیت تصویری | 64 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 25 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 49 | ||||
| خواص مواد | 71 | ||||
| رشته طراحی پارچه | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران | 5321 | 7146 | 19635 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 20 | ||||
| عربی | 5 | ||||
| دین و زندگی | 10 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| درک عمومی هنر | 0 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 7 | ||||
| ترسیم فنی | 15 | ||||
| خلاقیت تصویری | 9 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 2- | ||||
| خلاقیت موسیقی | 5 | ||||
| خواص مواد | 0 | ||||
| رشته عکاسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه هنر اصفهان | 7936 | 750 | 16805 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 25 | ||||
| عربی | 39 | ||||
| دین و زندگی | 64 | ||||
| زبان | 50 | ||||
| درک عمومی هنر | 0 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 59 | ||||
| ترسیم فنی | 46 | ||||
| خلاقیت تصویری | 25 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 15 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 38 | ||||
| خواص مواد | 47 | ||||
| رشته فرش | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه مازندران – بابلسر (محل تحصیل نوشهر) | 6522 | 10336 | 22396 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 23 | ||||
| عربی | 7 | ||||
| دین و زندگی | 8 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| درک عمومی هنر | 21 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 26 | ||||
| ترسیم فنی | 14 | ||||
| خلاقیت تصویری | 12 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 19 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 5 | ||||
| خواص مواد | 11 | ||||
| رشته مجسمه سازی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه تهران | 7971 | 615 | 12050 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 42 | ||||
| عربی | 18 | ||||
| دین و زندگی | 39 | ||||
| زبان | 58 | ||||
| درک عمومی هنر | 60 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 28 | ||||
| ترسیم فنی | 34 | ||||
| خلاقیت تصویری | 62 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 46 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 37 | ||||
| خواص مواد | 41 | ||||
| رشته نقاشی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه ارومیه | 7725 | 2105 | 4638 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 30 | ||||
| عربی | 28 | ||||
| دین و زندگی | 54 | ||||
| زبان | 37 | ||||
| درک عمومی هنر | 31 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 49 | ||||
| ترسیم فنی | 50 | ||||
| خلاقیت تصویری | 60 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 28 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 31 | ||||
| خواص مواد | 30 | ||||
| رشته طراحی صنعتی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه هنر تهران | 7780 | 2115 | 11580 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 18 | ||||
| عربی | 2 | ||||
| دین و زندگی | 9 | ||||
| زبان | 10 | ||||
| درک عمومی هنر | 5 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 20 | ||||
| ترسیم فنی | 12 | ||||
| خلاقیت تصویری | 15 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 40 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 23 | ||||
| خواص مواد | 9 | ||||
| رشته مرمت بناهای تاریخی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | 8266 | 470 | 1520 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 60 | ||||
| عربی | 20 | ||||
| دین و زندگی | 10 | ||||
| زبان | 15 | ||||
| درک عمومی هنر | 55 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 60 | ||||
| ترسیم فنی | 20 | ||||
| خلاقیت تصویری | 18 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 16 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 19 | ||||
| خواص مواد | 23 | ||||
| رشته ادبیات نمایشی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه هنر شیراز | 7431 | 677 | 1590 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 38 | ||||
| عربی | 46 | ||||
| دین و زندگی | 28 | ||||
| زبان | 22 | ||||
| درک عمومی هنر | 36 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 59 | ||||
| ترسیم فنی | 41 | ||||
| خلاقیت تصویری | 10 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 2 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 16 | ||||
| خواص مواد | 19 | ||||
| رشته بازیگری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه | 7036 | 1120 | 5099 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 45 | ||||
| عربی | 60 | ||||
| دین و زندگی | 61 | ||||
| زبان | 72 | ||||
| درک عمومی هنر | 12 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 18 | ||||
| ترسیم فنی | 19 | ||||
| خلاقیت تصویری | 29 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 17 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 19 | ||||
| خواص مواد | 20 | ||||
| رشته سینما | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران | 6630 | 3100 | 17369 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15 | ||||
| عربی | 2 | ||||
| دین و زندگی | 3 | ||||
| زبان | 18 | ||||
| درک عمومی هنر | 6 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 1 | ||||
| ترسیم فنی | 5 | ||||
| خلاقیت تصویری | 10 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 20 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 4 | ||||
| خواص مواد | 2 | ||||
| رشته کارگردانی تلویزیون | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 7966 | 455 | 1050 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 50 | ||||
| عربی | 20 | ||||
| دین و زندگی | 15 | ||||
| زبان | 30 | ||||
| درک عمومی هنر | 23 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 28 | ||||
| ترسیم فنی | 29 | ||||
| خلاقیت تصویری | 40 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 24 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 19 | ||||
| خواص مواد | 33 | ||||
| رشته نمایش عروسکی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه تهران | 7144 | 641 | 17033 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 3 | ||||
| عربی | 2 | ||||
| دین و زندگی | 19 | ||||
| زبان | 15 | ||||
| درک عمومی هنر | 13 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 26 | ||||
| ترسیم فنی | 12 | ||||
| خلاقیت تصویری | 18 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 44 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 25 | ||||
| خواص مواد | 68 | ||||
| رشته آهنگسازی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | 8068 | 240 | 880 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 45 | ||||
| عربی | 19 | ||||
| دین و زندگی | 20 | ||||
| زبان | 32 | ||||
| درک عمومی هنر | 55 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 2 | ||||
| ترسیم فنی | 61 | ||||
| خلاقیت تصویری | 0 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 31 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 9 | ||||
| خواص مواد | 11 | ||||
| رشته موسیقی ایرانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه کردستان – سنندج | 7449 | 1200 | 3860 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 26 | ||||
| عربی | 12 | ||||
| دین و زندگی | 22 | ||||
| زبان | 16 | ||||
| درک عمومی هنر | 17 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 21 | ||||
| ترسیم فنی | 50 | ||||
| خلاقیت تصویری | 8 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 3 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 7 | ||||
| خواص مواد | 2 | ||||
| رشته موسیقی جهانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه هنر تهران | 7669 | 1020 | 2268 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 40 | ||||
| عربی | 20 | ||||
| دین و زندگی | 16 | ||||
| زبان | 15 | ||||
| درک عمومی هنر | 33 | ||||
| درک عمومی ریاضی و فیزیک | 29 | ||||
| ترسیم فنی | 31 | ||||
| خلاقیت تصویری | 14 | ||||
| خلاقیت نمایشی | 42 | ||||
| خلاقیت موسیقی | 12 | ||||
| خواص مواد | 24 | ||||

بهترین مشاوران انتخاب رشته کنکور هنر 1403
در این مطلب قصد داریم که شما را با ویژگی های بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور هنر و تاثیری که در قبولی افراد دارد، آشنا کنیم. همانطور که تمامی شما عزیزان می دانید، انتخاب رشته امری بسیار مهم در ورود افراد به دانشگاه های خوب کشور است. در واقع این کنکور سراسری است که سرنوشت بسیاری از دانش آموزان کشور ما تعیین می کند و اگر مراحل آن به درستی انجام نشود، ممکن است عواقب جبران ناپذیری را داشته باشد. پیشنهاد می شود که ابتدا در رابطه با این موضوع از کارشناس و مشاور انتخاب رشته کنکور راهنمایی های لازم را اخذ کنید و سپس دست به انتخاب بزنید.
موسسه مشاوران برتر با همکاری بهترین مشاوران انتخاب رشته کنکور از جمله کنکور هنر می تواند حامی و همراه شما در این مسیر باشد. در واقع شما عزیزان قادر هستید که به دو روش برای انتخاب رشته از موسسه ما کمک دریافت کنید. در روش اول ابتدا ″رزرو مشاوره تلفنی″ انجام دهید و با کارشناسان ما گفت و گوی تلفنی داشته باشید. اما پیشنهاد تیم ما به شما برای انجام بهتر این امر، سپردن صفر تا صد انتخاب رشته کنکور هنر خود به کارشناسان موسسه مشاوران برتر می باشد. در واقع گروه انتخاب رشته در تیم ما با بررسی تمامی شرایط داوطلب و شرایط پذیرش دانشگاه ها، بهترین چیدمان انتخاب رشته را برای شما خواهد داشت.
مشاوره تلفنی کارنامه کنکور هنر
همراهان عزیز شما می توانید صفر تا صد مراحل انتخاب رشته کنکور سراسری را به تیم باتجربه مشاوران برتر بسپارید. برای رزرو انتخاب رشته می توانید از طریق کانال تلگرام مشاوره تحصیلی و پیج اینستاگرام مشاوره تحصیلی مشاوران برتر با ما در ارتباط باشید. همچنین با عضویت در شبکه های اجتماعی مشاوران برتر اخبار داغ کنکور سراسری همانند تعویق کنکور سراسری را دریافت خواهید نمود.
چنانچه هر یک از شما کاربران مشاوران برتر نیاز به راهنمایی بیشتر درباره کنکور هنر، یا نمونه کارنامه های قبولی کنکور زبان و نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی داشتید، با کلیک بر روی لینک “مشاوره تلفنی تحصیلی” می توانید با کارشناسان مشاوران برتر گفت و گوی تلفنی داشته باشید. ضمنا با درج سوالات خود در بخش دیدگاه ها نیز به سوالاتتان پاسخ خواهیم داد.
| نکات مهم “نمونه کارنامه های قبولی کنکور هنر” |
| ← ظرفیت دانشگاه ها، آزمون عملی کنکور هنر، تعداد شرکت کنندگان، چیدمان انتخاب رشته، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، سهمیه، گروه آزمایشی، درصدهای کسب شده و… بر کارنامه اعلام نتایج نهایی کنکور تاثیر می گذارد. |
| ← سازمان سنجش آموزش کشور، کارنامه قبولی دانشگاه های سراسری و سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، کارنامه قبولی دانشگاه آزاد را اعلام می کند و داوطلبان برای مشاهده کارنامه نهایی بایستی به ترتیب به سامانه های Sanjesh.org و Azmoon.org مراجعه نمایند. |
| ← منظور از دوره های سراسری، دانشگاه های روزانه یا دولتی، نوبت دوم یا شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس های خودگردان است که مراحل انتخاب رشته این دانشگاه ها از دانشگاه آزاد جدا می باشد. |
| ← میانگین رتبه و تراز قبولی دانشگاه ها در سال های گوناگون ممکن است تغییر کند. |
سوالات متداول
1- کارنامه کدام رشته های کنکور سراسری هنر در این مقاله وجود دارد؟
نمونه کارنامه قبولی تمام رشته ها در مقاله حاضر درج شده است.
2- منظور از گروه آزمایشی شناور چیست؟
به این معناست که داوطلبان علاوه بر گروه آزمایشی اصلی (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فیزیک)، امکان شرکت در گروه آزمایشی شناور (هنر و زبان) را دارند.
3- آگاهی از نمونه کارنامه و تراز و رتبه های پذیرفته شده در سال های قبل، تاثیری در انتخاب رشته دارد؟
آشنایی با نمونه کارنامه های پذیرفته شده در سال های قبل و ترفندهای انتخاب رشته، در کسب عنوان قبولی موثر است.
4- آیا می توانیم مراحل انتخاب رشته را به کارشناسان مشاوران برتر واگذار نماییم؟
