نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1403
آنچه به اختصار در این مقاله خواهید خواند.
Toggleهمانطور که می دانید کنکور تجربی طرفداران زیادی دارد و اکثریت متقاضیان آن علاقمند ورود به رشته های پزشکی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی) و رشته های پیراپزشکی (فیزیوتراپی، پرستاری، مامایی، هوشبری، علوم تغذیه، علوم آزمایشگاهی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، تکنولوژی اتاق عمل، کار درمانی، گفتار درمانی و…) می باشند و در این مقاله نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی را جمع آوری نموده ایم و در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که کمکی کوچکی در مسیر رسیدن شما کاربران به موفقیت و کسب قبولی در زمان اعلام نتایج کنکور سراسری، نموده باشیم.
مطالعه “راهنمای جامع انتخاب رشته کنکور سراسری” در زمان انتخاب رشته و مشاهده آخرین کارنامه های قبولی کنکور تجربی، کمک شایانی در انتخاب رشته موفق خواهد داشت.
نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1403
| رشته دکتری عمومی داروسازی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| آزاد | دانشگاه آزاد اسلامی مازندران | 8943 | 2621 | 9163 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زیست شناسی | 63.49 | ||||
| شیمی | 40.12 | ||||
| فیزیک | 39.28 | ||||
| ریاضیات | 9.67 | ||||
| زمین شناسی | 33.11 | ||||
| رشته مامایی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 6028 | 42710 | 4967 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زیست شناسی | 11.00 | ||||
| شیمی | 3.75 | ||||
| فیزیک | 9.40 | ||||
| ریاضیات | 7.13 | ||||
| زمین شناسی | 38.86 | ||||
| رشته علوم آزمایشگاهی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل کنکور | رتبه در سهمیه | تراز کل سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 7963 | 5726 | 9375 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زیست شناسی | 50.12 | ||||
| شیمی | 30.00 | ||||
| فیزیک | 25.76 | ||||
| ریاضیات | 8.65 | ||||
| زمین شناسی | 55.49 | ||||
| رشته علوم تغذیه (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشکده علوم پزشکی خلخال | 6731 | 26430 | 6914 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زیست شناسی | 19.90 | ||||
| شیمی | 16.31 | ||||
| فیزیک | 27.00 | ||||
| ریاضیات | 1.64 | ||||
| زمین شناسی | 16.27 | ||||
| رشته دکتری عمومی پزشکی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – محروم | 8899 | 9745 | 8780 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زیست شناسی | 50.24 | ||||
| شیمی | 25.89 | ||||
| فیزیک | 29.56 | ||||
| ریاضیات | 16.13 | ||||
| زمین شناسی | 48.62 | ||||
| رشته کاردانی دامپزشکی (کارنامه واقعی) | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کنکور | رتبه در سهمیه | تراز سابقه | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه ایلام | 6519 | 38504 | 8004 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زیست شناسی | 35.50 | ||||
| شیمی | 7.83 | ||||
| فیزیک | 2.00 | ||||
| ریاضیات | 7.33 | ||||
| زمین شناسی | 24.91 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1402
| رشته پزشکی عمومی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشكی البرز – كرج | 10077 | 897 | 1906 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زمین شناسی | 69 | ||||
| ریاضیات | 33.56 | ||||
| زیست شناسی | 65.89 | ||||
| فیزیک | 66.10 | ||||
| شیمی | 51.23 | ||||
| رشته بهداشت عمومی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 5132 | 11320 | 45986 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| زیست شناسی | 23.52 | ||||
| فیزیک | 2.15 | ||||
| شیمی | 5.96 | ||||
| رشته کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 5890 | 10020 | 38456 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زمین شناسی | 70.21 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| زیست شناسی | 0 | ||||
| فیزیک | 12 | ||||
| شیمی | 0 | ||||
| رشته تکنولوژی اتاق عمل | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) | 8123 | 5210 | 14697 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زمین شناسی | 44 | ||||
| ریاضیات | 2.15 | ||||
| زیست شناسی | 16.78 | ||||
| فیزیک | 23 | ||||
| شیمی | 12.14 | ||||
| رشته داروسازی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 9960 | 1580 | 4120 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زمین شناسی | 75.12 | ||||
| ریاضیات | 20 | ||||
| زیست شناسی | 70.23 | ||||
| فیزیک | 49.21 | ||||
| شیمی | 40 | ||||
| رشته فناوری اطلاعات سلامت | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | 4034 | 9415 | 48032 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| زمین شناسی | 33 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| زیست شناسی | 0 | ||||
| فیزیک | 6.23 | ||||
| شیمی | 5 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1401
| رشته پزشکی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشكی كاشان | 9836 | 1150 | 3698 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 97 | ||||
| عربی | 45 | ||||
| دین و زندگی | 68/7 | ||||
| زبان | 39/8 | ||||
| زمین شناسی | 95 | ||||
| ریاضیات | 44 | ||||
| زیست شناسی | 87/0 | ||||
| فیزیک | 64/8 | ||||
| شیمی | 69 | ||||
| رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشكی البرز – كرج | 7699 | 8101 | 36980 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 32 | ||||
| عربی | 41 | ||||
| دین و زندگی | 20 | ||||
| زبان | 64 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 10- | ||||
| زیست شناسی | 70 | ||||
| فیزیک | 62/7 | ||||
| شیمی | 52/6 | ||||
| رشته كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشكی بوشهر | 5740 | 22987 | 64890 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15/9 | ||||
| عربی | 9 | ||||
| دین و زندگی | 12/7 | ||||
| زبان | 39/8 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 17 | ||||
| زیست شناسی | 16/8 | ||||
| فیزیک | 20 | ||||
| شیمی | 0 | ||||
| رشته كاردانی فوريت های پزشكی پيش بیمارستانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشكی بوشهر | 6070 | 16320 | 50369 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 41 | ||||
| عربی | 8- | ||||
| دین و زندگی | 45 | ||||
| زبان | 6- | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 15/7 | ||||
| زیست شناسی | 31 | ||||
| فیزیک | 30/5 | ||||
| شیمی | 27/4 | ||||
| رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی كار | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی – تهران | 5360 | 1032 | 45556 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 0 | ||||
| عربی | 0 | ||||
| دین و زندگی | 25 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 0 | ||||
| زیست شناسی | 3 | ||||
| فیزیک | 16 | ||||
| شیمی | 18/7 | ||||
| رشته پرستاری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| شهریه پرداز | دانشكده علوم پزشكی اسفراين – خراسان شمالی | 8231 | 6020 | 25144 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 67/8 | ||||
| عربی | 16/8 | ||||
| دین و زندگی | 15/5 | ||||
| زبان | 4 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 12 | ||||
| زیست شناسی | 34/9 | ||||
| فیزیک | 69 | ||||
| شیمی | 79 | ||||
| رشته هوشبری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدريه – خراسان رضوی | 7130 | 11069 | 29878 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 69/7 | ||||
| عربی | 19 | ||||
| دین و زندگی | 15 | ||||
| زبان | 10 | ||||
| زمین شناسی | 16 | ||||
| ریاضیات | 17 | ||||
| زیست شناسی | 34/7 | ||||
| فیزیک | 29 | ||||
| شیمی | 36 | ||||
| رشته تکنولوژی پرتوشناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 6259 | 14870 | 42306 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 82/1 | ||||
| عربی | 37/9 | ||||
| دین و زندگی | 6 | ||||
| زبان | 20- | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 60 | ||||
| زیست شناسی | 20 | ||||
| فیزیک | 10 | ||||
| شیمی | 17 | ||||
| رشته مامایی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشكی شاهرود – سمنان | 6398 | 12201 | 30986 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 16- | ||||
| عربی | 29 | ||||
| دین و زندگی | 49 | ||||
| زبان | 21 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 34 | ||||
| زیست شناسی | 48/7 | ||||
| فیزیک | 50/9 | ||||
| شیمی | 23 | ||||

نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1400
| رشته آموزش ابتدایی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه فرهنگیان – پردیس حضرت رسول اکرم (ص) – اهواز | 7436 | 6330 | 12690 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 60 | ||||
| عربی | 33 | ||||
| دین و زندگی | 25 | ||||
| زبان | 47 | ||||
| زمین شناسی | 4 | ||||
| ریاضیات | 36 | ||||
| زیست شناسی | 55 | ||||
| فیزیک | 22 | ||||
| شیمی | 49 | ||||
| رشته آموزش زیست شناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس نسیبه | 7711 | 6745 | 25360 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 22 | ||||
| عربی | 17 | ||||
| دین و زندگی | 35 | ||||
| زبان | 43 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 47 | ||||
| زیست شناسی | 55 | ||||
| فیزیک | 20 | ||||
| شیمی | 51 | ||||
| رشته تکنولوژی اتاق عمل | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 7539 | 14077 | 50267 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 30 | ||||
| عربی | 44 | ||||
| دین و زندگی | 77 | ||||
| زبان | 25 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 25 | ||||
| زیست شناسی | 11 | ||||
| فیزیک | 39 | ||||
| شیمی | 10 | ||||
| رشته بینایی سنجی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 8769 | 4980 | 17660 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 44 | ||||
| عربی | 73 | ||||
| دین و زندگی | 52 | ||||
| زبان | 15 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 48 | ||||
| زیست شناسی | 52 | ||||
| فیزیک | 70 | ||||
| شیمی | 28 | ||||
| رشته پرستاری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 6890 | 2119 | 110154 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 42 | ||||
| عربی | 25 | ||||
| دین و زندگی | 41 | ||||
| زبان | 17 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 25 | ||||
| زیست شناسی | 12 | ||||
| فیزیک | 44 | ||||
| شیمی | 15 | ||||
| رشته پرستاری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ساوه | 8241 | 13698 | 31008 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 31 | ||||
| عربی | 20 | ||||
| دین و زندگی | 15 | ||||
| زبان | 47 | ||||
| زمین شناسی | 7 | ||||
| ریاضیات | 51 | ||||
| زیست شناسی | 62 | ||||
| فیزیک | 33 | ||||
| شیمی | 40 | ||||
| رشته تکنولوژی پرتودرمانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 8521 | 7200 | 25136 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 55 | ||||
| عربی | 46 | ||||
| دین و زندگی | 30 | ||||
| زبان | 12 | ||||
| زمین شناسی | 20 | ||||
| ریاضیات | 15 | ||||
| زیست شناسی | 70 | ||||
| فیزیک | 68 | ||||
| شیمی | 59 | ||||
| رشته تکنولوژی پرتوشناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 8140 | 9311 | 39689 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 58 | ||||
| عربی | 15 | ||||
| دین و زندگی | 69 | ||||
| زبان | 21 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 40 | ||||
| زیست شناسی | 25 | ||||
| فیزیک | 32 | ||||
| شیمی | 35 | ||||
| رشته روان شناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پیام نور | دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم | 6145 | 37569 | 145036 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15 | ||||
| عربی | 5 | ||||
| دین و زندگی | 25 | ||||
| زبان | 19 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 5 | ||||
| زیست شناسی | 12 | ||||
| فیزیک | 20 | ||||
| شیمی | 18 | ||||
| رشته زیست شناسی جانوری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شیراز | 7320 | 27960 | 70118 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 12 | ||||
| عربی | 35 | ||||
| دین و زندگی | 68 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 4 | ||||
| زیست شناسی | 67 | ||||
| فیزیک | 16 | ||||
| شیمی | 44 | ||||
| رشته زیست شناسی سلولی مولکولی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه زنجان | 7749 | 8878 | 29659 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 30 | ||||
| عربی | 30 | ||||
| دین و زندگی | 27 | ||||
| زبان | 40 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 53 | ||||
| زیست شناسی | 52 | ||||
| فیزیک | 12 | ||||
| شیمی | 26 | ||||
| رشته زیست شناسی گیاهی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| نوبت دوم | دانشگاه فردوسی – مشهد | 7215 | 12302 | 75023 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 14 | ||||
| عربی | 15 | ||||
| دین و زندگی | 58 | ||||
| زبان | 69 | ||||
| زمین شناسی | 5 | ||||
| ریاضیات | 24 | ||||
| زیست شناسی | 39 | ||||
| فیزیک | 39 | ||||
| شیمی | 27 | ||||
| رشته ساخت پروتزهای دندانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | 7896 | 8785 | 33120 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 22 | ||||
| عربی | 55 | ||||
| دین و زندگی | 43 | ||||
| زبان | 47 | ||||
| زمین شناسی | 5 | ||||
| ریاضیات | 22 | ||||
| زیست شناسی | 38 | ||||
| فیزیک | 36 | ||||
| شیمی | 52 | ||||
| رشته شنوایی شناسی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 6589 | 1396 | 29745 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 48 | ||||
| عربی | 52 | ||||
| دین و زندگی | 20 | ||||
| زبان | 15 | ||||
| زمین شناسی | 33 | ||||
| ریاضیات | 16 | ||||
| زیست شناسی | 41 | ||||
| فیزیک | 28 | ||||
| شیمی | 45 | ||||
| رشته علوم آزمایشگاهی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 7089 | 12805 | 40560 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 53 | ||||
| عربی | 38 | ||||
| دین و زندگی | 17 | ||||
| زبان | 0 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 19 | ||||
| زیست شناسی | 39 | ||||
| فیزیک | 10 | ||||
| شیمی | 78 | ||||
| رشته علوم تغذیه | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 7569 | 7768 | 27245 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 36 | ||||
| عربی | 45 | ||||
| دین و زندگی | 28 | ||||
| زبان | 41 | ||||
| زمین شناسی | 7 | ||||
| ریاضیات | 59 | ||||
| زیست شناسی | 48 | ||||
| فیزیک | 32 | ||||
| شیمی | 27 | ||||
| رشته علوم و صنایع غذایی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 7207 | 23001 | 75890 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 35 | ||||
| عربی | 33 | ||||
| دین و زندگی | 11 | ||||
| زبان | 31 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 29 | ||||
| زیست شناسی | 46 | ||||
| فیزیک | 32 | ||||
| شیمی | 25 | ||||
| رشته فیزیوتراپی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 7920 | 1023 | 80211 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 41 | ||||
| عربی | 7 | ||||
| دین و زندگی | 35 | ||||
| زبان | 52 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 45 | ||||
| زیست شناسی | 36 | ||||
| فیزیک | 22 | ||||
| شیمی | 4 | ||||
| رشته کاردرمانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) | 8975 | 6102 | 16358 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 51 | ||||
| عربی | 45 | ||||
| دین و زندگی | 77 | ||||
| زبان | 78 | ||||
| زمین شناسی | 3 | ||||
| ریاضیات | 41 | ||||
| زیست شناسی | 62 | ||||
| فیزیک | 37 | ||||
| شیمی | 78 | ||||
| رشته گفتار درمانی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک | 8541 | 6695 | 23711 | منطقه 1 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 12 | ||||
| عربی | 45 | ||||
| دین و زندگی | 78 | ||||
| زبان | 35 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 48 | ||||
| زیست شناسی | 52 | ||||
| فیزیک | 68 | ||||
| شیمی | 31 | ||||
| رشته مامایی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 8546 | 12869 | 24100 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 32 | ||||
| عربی | 79 | ||||
| دین و زندگی | 78 | ||||
| زبان | 30 | ||||
| زمین شناسی | 10 | ||||
| ریاضیات | 25 | ||||
| زیست شناسی | 62 | ||||
| فیزیک | 17 | ||||
| شیمی | 38 | ||||
| رشته هوشبری | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 8312 | 6190 | 15420 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15 | ||||
| عربی | 19 | ||||
| دین و زندگی | 63 | ||||
| زبان | 28 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 15 | ||||
| زیست شناسی | 21 | ||||
| فیزیک | 43 | ||||
| شیمی | 22 | ||||
| رشته آموزش شیمی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان | 8200 | 3055 | 9421 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 62 | ||||
| عربی | 25 | ||||
| دین و زندگی | 77 | ||||
| زبان | 32 | ||||
| زمین شناسی | 26 | ||||
| ریاضیات | 47 | ||||
| زیست شناسی | 52 | ||||
| فیزیک | 30 | ||||
| شیمی | 28 | ||||
| رشته بهداشت عمومی | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 6200 | 7312 | 28000 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 16 | ||||
| عربی | 31 | ||||
| دین و زندگی | 24 | ||||
| زبان | 28 | ||||
| زمین شناسی | 5 | ||||
| ریاضیات | 12 | ||||
| زیست شناسی | 9 | ||||
| فیزیک | 10 | ||||
| شیمی | 14 | ||||
| رشته شیمی محض | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 6615 | 19355 | 70614 | منطقه 3 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 15 | ||||
| عربی | 34 | ||||
| دین و زندگی | 15 | ||||
| زبان | 20 | ||||
| زمین شناسی | 10 | ||||
| ریاضیات | 52 | ||||
| زیست شناسی | 35 | ||||
| فیزیک | 9 | ||||
| شیمی | 20 | ||||
| رشته مهندسی بهداشت محیط | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | 6832 | 20436 | 67128 | منطقه 2 |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 25 | ||||
| عربی | 26 | ||||
| دین و زندگی | 17 | ||||
| زبان | 19 | ||||
| زمین شناسی | 0 | ||||
| ریاضیات | 38 | ||||
| زیست شناسی | 26 | ||||
| فیزیک | 12 | ||||
| شیمی | 15 | ||||
| رشته فناوری اطلاعات سلامت | |||||
| نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
| روزانه | دانشگاه تهران | 6325 | 15267 | 98025 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
| نام درس | درصد مکتسبه | ||||
| ادبیات فارسی | 24 | ||||
