نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1402

همانطور که می دانید کنکور تجربی طرفداران زیادی دارد و اکثریت متقاضیان آن علاقمند ورود به رشته های پزشکی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی) و رشته های پیراپزشکی (فیزیوتراپی، پرستاری، مامایی، هوشبری، علوم تغذیه، علوم آزمایشگاهی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، تکنولوژی اتاق عمل، کار درمانی، گفتار درمانی و…) می باشند و در این مقاله نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی را جمع آوری نموده ایم و در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که کمکی کوچکی در مسیر رسیدن شما کاربران به موفقیت و کسب قبولی در زمان اعلام نتایج کنکور سراسری، نموده باشیم.
مطالعه “راهنمای جامع انتخاب رشته کنکور سراسری” در زمان انتخاب رشته و مشاهده آخرین کارنامه های قبولی کنکور تجربی، کمک شایانی در انتخاب رشته موفق خواهد داشت.
نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1402
کنکور سراسری تجربی از کنکورهای پرمتقاضی در ایران به حساب می آید و داوطلبان این گروه آزمایشی به دلیل رقابت بین متقاضیان زیاد، بایستی از حداکثر آمادگی لازم برای شرکت در آزمون برخوردار باشند. معمولا داوطلبان تجربی پس از شرکت در آزمون به دنبال کارنامه قبول شدگان تجربی در سال های قبل می باشند زیرا مشاهده کارنامه کنکور تجربی می تواند آن ها را با شانس قبولی خود آشنا سازد. داوطلبان کنکور تجربی می توانند در این مقاله، کارنامه کنکور تجربی مشاهده کنند و در صورت بروز سوال از کارشناسان مشاوران برتر راهنمایی دریافت کنند.
رشته پزشکی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشكی كاشان | 9836 | 1150 | 3698 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 97 | ||||
عربی | 45 | ||||
دین و زندگی | 68/7 | ||||
زبان | 39/8 | ||||
زمین شناسی | 95 | ||||
ریاضیات | 44 | ||||
زیست شناسی | 87/0 | ||||
فیزیک | 64/8 | ||||
شیمی | 69 |
رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشكی البرز – كرج | 7699 | 8101 | 36980 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 32 | ||||
عربی | 41 | ||||
دین و زندگی | 20 | ||||
زبان | 64 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 10- | ||||
زیست شناسی | 70 | ||||
فیزیک | 62/7 | ||||
شیمی | 52/6 |
رشته كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشكی بوشهر | 5740 | 22987 | 64890 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 15/9 | ||||
عربی | 9 | ||||
دین و زندگی | 12/7 | ||||
زبان | 39/8 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 17 | ||||
زیست شناسی | 16/8 | ||||
فیزیک | 20 | ||||
شیمی | 0 |
رشته كاردانی فوريت های پزشكی پيش بیمارستانی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشكی بوشهر | 6070 | 16320 | 50369 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 41 | ||||
عربی | 8- | ||||
دین و زندگی | 45 | ||||
زبان | 6- | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 15/7 | ||||
زیست شناسی | 31 | ||||
فیزیک | 30/5 | ||||
شیمی | 27/4 |
رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی كار | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی – تهران | 5360 | 1032 | 45556 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 0 | ||||
عربی | 0 | ||||
دین و زندگی | 25 | ||||
زبان | 0 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 0 | ||||
زیست شناسی | 3 | ||||
فیزیک | 16 | ||||
شیمی | 18/7 |
رشته پرستاری | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
شهریه پرداز | دانشكده علوم پزشكی اسفراين – خراسان شمالی | 8231 | 6020 | 25144 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 67/8 | ||||
عربی | 16/8 | ||||
دین و زندگی | 15/5 | ||||
زبان | 4 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 12 | ||||
زیست شناسی | 34/9 | ||||
فیزیک | 69 | ||||
شیمی | 79 |
رشته علوم و مهندسی صنايع غذايی (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه فسا – فارس | 6044 | 13005 | 40360 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 2/8 | ||||
عربی | 33 | ||||
دین و زندگی | 46 | ||||
زبان | 16/7 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 67/2 | ||||
زیست شناسی | 32 | ||||
فیزیک | 0 | ||||
شیمی | 1/7 |
رشته هوشبری | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
شهریه پرداز | دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدريه – خراسان رضوی | 7130 | 11069 | 29878 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 69/7 | ||||
عربی | 19 | ||||
دین و زندگی | 15 | ||||
زبان | 10 | ||||
زمین شناسی | 16 | ||||
ریاضیات | 17 | ||||
زیست شناسی | 34/7 | ||||
فیزیک | 29 | ||||
شیمی | 36 |
رشته تکنولوژی پرتوشناسی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 6259 | 14870 | 42306 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 82/1 | ||||
عربی | 37/9 | ||||
دین و زندگی | 6 | ||||
زبان | 20- | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 60 | ||||
زیست شناسی | 20 | ||||
فیزیک | 10 | ||||
شیمی | 17 |
رشته مامایی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشكی شاهرود – سمنان | 6398 | 12201 | 30986 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 16- | ||||
عربی | 29 | ||||
دین و زندگی | 49 | ||||
زبان | 21 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 34 | ||||
زیست شناسی | 48/7 | ||||
فیزیک | 50/9 | ||||
شیمی | 23 |
نمونه کارنامه های قبولی کنکور تجربی 1400
بسیاری از داوطلبان بدون داشتن هیچ نوع اطلاعاتی درباره انتخاب رشته، دست به چیدمان انتخاب رشته خود می زنند!!! به این دسته از داوطلبان توصیه می کنیم قبل از اینکه هر اقدامی انجام دهند به مشاهده نمونه کارنامه های قبولی تجربی بپردازند و حدالامکان از میانگین تراز و رتبه قبولی هر دانشگاه مطلع گردند و در صورتی که متوجه رخداد خطا در روند انتخاب رشته خود شدند به ویرایش انتخاب رشته کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد بپردازند.
بسیاری از داوطلبان در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد، سوالاتی درباره پزشکی بدون کنکور دارند که باید بگوییم 3 رشته اصلی (دندان پزشکی، پزشکی عمومی و داروسازی) در ایران به صورت بدون آزمون ارائه نمی گردد و برای آگاهی از لیست رشته های بدون کنکور پیراپزشکی می توانید به مقاله “ثبت نام پیراپزشکی بدون کنکور” مراجعه داشته باشید.
رشته آموزش ابتدایی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس شهید چمران | 6702 | 4190 | 13015 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 16 | ||||
عربی | 45 | ||||
دین و زندگی | 11 | ||||
زبان | 3 | ||||
زمین شناسی | 2 | ||||
ریاضیات | 15 | ||||
زیست شناسی | 40 | ||||
فیزیک | 16 | ||||
شیمی | 3 |
رشته آموزش ابتدایی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه فرهنگیان – پردیس حضرت رسول اکرم (ص) – اهواز | 7436 | 6330 | 12690 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 60 | ||||
عربی | 33 | ||||
دین و زندگی | 25 | ||||
زبان | 47 | ||||
زمین شناسی | 4 | ||||
ریاضیات | 36 | ||||
زیست شناسی | 55 | ||||
فیزیک | 22 | ||||
شیمی | 49 |
رشته آموزش زیست شناسی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس شهید رجایی – ارومیه | 8725 | 7411 | 18460 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 33 | ||||
عربی | 41 | ||||
دین و زندگی | 67 | ||||
زبان | 53 | ||||
زمین شناسی | 2 | ||||
ریاضیات | 27 | ||||
زیست شناسی | 44 | ||||
فیزیک | 16 | ||||
شیمی | 38 |
رشته آموزش زیست شناسی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس نسیبه | 7711 | 6745 | 25360 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 22 | ||||
عربی | 17 | ||||
دین و زندگی | 35 | ||||
زبان | 43 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 47 | ||||
زیست شناسی | 55 | ||||
فیزیک | 20 | ||||
شیمی | 51 |
رشته آموزش کودکان استثنایی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه (فرهنگیان) | دانشگاه پردیس شهید مدرس سنندج | 7325 | 12460 | 56311 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 21 | ||||
عربی | 27 | ||||
دین و زندگی | 33 | ||||
زبان | 15 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 41 | ||||
زیست شناسی | 44 | ||||
فیزیک | 16 | ||||
شیمی | 28 |
رشته تکنولوژِی اتاق عمل | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه شاهد | 6146 | 3025 | 120404 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 36 | ||||
عربی | 28 | ||||
دین و زندگی | 42 | ||||
زبان | 2 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 17 | ||||
زیست شناسی | 22 | ||||
فیزیک | 10 | ||||
شیمی | 15 |
رشته تکنولوژِی اتاق عمل | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | 8507 | 9311 | 23405 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 41 | ||||
عربی | 66 | ||||
دین و زندگی | 45 | ||||
زبان | 19 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 41 | ||||
زیست شناسی | 72 | ||||
فیزیک | 55 | ||||
شیمی | 67 |
رشته تکنولوژِی اتاق عمل | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 7539 | 14077 | 50267 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 30 | ||||
عربی | 44 | ||||
دین و زندگی | 77 | ||||
زبان | 25 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 25 | ||||
زیست شناسی | 11 | ||||
فیزیک | 39 | ||||
شیمی | 10 |
رشته بهداشت مواد غذایی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی – مشهد | 7014 | 29514 | 70333 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 15 | ||||
عربی | 16 | ||||
دین و زندگی | 39 | ||||
زبان | 17 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 45 | ||||
زیست شناسی | 22 | ||||
فیزیک | 18 | ||||
شیمی | 24 |
رشته بینایی سنجی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 9563 | 820 | 6426 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 71 | ||||
عربی | 77 | ||||
دین و زندگی | 42 | ||||
زبان | 15 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 52 | ||||
زیست شناسی | 67 | ||||
فیزیک | 69 | ||||
شیمی | 55 |
رشته بینایی سنجی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 8769 | 4980 | 17660 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 44 | ||||
عربی | 73 | ||||
دین و زندگی | 52 | ||||
زبان | 15 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 48 | ||||
زیست شناسی | 52 | ||||
فیزیک | 70 | ||||
شیمی | 28 |
رشته پرستاری | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 6890 | 2119 | 110154 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 42 | ||||
عربی | 25 | ||||
دین و زندگی | 41 | ||||
زبان | 17 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 25 | ||||
زیست شناسی | 12 | ||||
فیزیک | 44 | ||||
شیمی | 15 |
رشته پرستاری | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 8658 | 6396 | 21115 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 77 | ||||
عربی | 48 | ||||
دین و زندگی | 32 | ||||
زبان | 39 | ||||
زمین شناسی | 15 | ||||
ریاضیات | 42 | ||||
زیست شناسی | 58 | ||||
فیزیک | 68 | ||||
شیمی | 52 |
رشته پرستاری | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ساوه | 8241 | 13698 | 31008 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 31 | ||||
عربی | 20 | ||||
دین و زندگی | 15 | ||||
زبان | 47 | ||||
زمین شناسی | 7 | ||||
ریاضیات | 51 | ||||
زیست شناسی | 62 | ||||
فیزیک | 33 | ||||
شیمی | 40 |
رشته تکنولوژی پرتودرمانی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 8521 | 7200 | 25136 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 55 | ||||
عربی | 46 | ||||
دین و زندگی | 30 | ||||
زبان | 12 | ||||
زمین شناسی | 20 | ||||
ریاضیات | 15 | ||||
زیست شناسی | 70 | ||||
فیزیک | 68 | ||||
شیمی | 59 |
رشته تکنولوژی پرتوشناسی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 8140 | 9311 | 39689 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 58 | ||||
عربی | 15 | ||||
دین و زندگی | 69 | ||||
زبان | 21 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 40 | ||||
زیست شناسی | 25 | ||||
فیزیک | 32 | ||||
شیمی | 35 |
رشته روان شناسی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پیام نور | دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم | 6145 | 37569 | 145036 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 15 | ||||
عربی | 5 | ||||
دین و زندگی | 25 | ||||
زبان | 19 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 5 | ||||
زیست شناسی | 12 | ||||
فیزیک | 20 | ||||
شیمی | 18 |
رشته زیست شناسی جانوری | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه شیراز | 7320 | 27960 | 70118 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 12 | ||||
عربی | 35 | ||||
دین و زندگی | 68 | ||||
زبان | 0 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 4 | ||||
زیست شناسی | 67 | ||||
فیزیک | 16 | ||||
شیمی | 44 |
رشته زیست شناسی دریا | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان – رشت | 6452 | 50148 | 115980 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 35 | ||||
عربی | 40 | ||||
دین و زندگی | 49 | ||||
زبان | 15 | ||||
زمین شناسی | 2 | ||||
ریاضیات | 43 | ||||
زیست شناسی | 5 | ||||
فیزیک | 5 | ||||
شیمی | 18 |
رشته زیست شناسی سلولی مولکولی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه زنجان | 7749 | 8878 | 29659 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 30 | ||||
عربی | 30 | ||||
دین و زندگی | 27 | ||||
زبان | 40 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 53 | ||||
زیست شناسی | 52 | ||||
فیزیک | 12 | ||||
شیمی | 26 |
رشته زیست شناسی سلولی مولکولی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | 7105 | 11323 | 40140 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 10 | ||||
عربی | 15 | ||||
دین و زندگی | 49 | ||||
زبان | 44 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 5 | ||||
زیست شناسی | 12 | ||||
فیزیک | 13 | ||||
شیمی | 21 |
رشته زیست شناسی گیاهی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی – مشهد | 7215 | 12302 | 75023 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 14 | ||||
عربی | 15 | ||||
دین و زندگی | 58 | ||||
زبان | 69 | ||||
زمین شناسی | 5 | ||||
ریاضیات | 24 | ||||
زیست شناسی | 39 | ||||
فیزیک | 39 | ||||
شیمی | 27 |
رشته زیست فناوری | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
غیرانتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) | 6750 | 49505 | 115989 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 0 | ||||
عربی | 50 | ||||
دین و زندگی | 25 | ||||
زبان | 78 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 0 | ||||
زیست شناسی | 12 | ||||
فیزیک | 3 | ||||
شیمی | 15 |
رشته ساخت پروتزهای دندانی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | 7896 | 8785 | 33120 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 22 | ||||
عربی | 55 | ||||
دین و زندگی | 43 | ||||
زبان | 47 | ||||
زمین شناسی | 5 | ||||
ریاضیات | 22 | ||||
زیست شناسی | 38 | ||||
فیزیک | 36 | ||||
شیمی | 52 |
رشته شنوایی شناسی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 6589 | 1396 | 29745 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 48 | ||||
عربی | 52 | ||||
دین و زندگی | 20 | ||||
زبان | 15 | ||||
زمین شناسی | 33 | ||||
ریاضیات | 16 | ||||
زیست شناسی | 41 | ||||
فیزیک | 28 | ||||
شیمی | 45 |
رشته شنوایی شناسی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 7589 | 4367 | 15320 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 58 | ||||
عربی | 40 | ||||
دین و زندگی | 46 | ||||
زبان | 27 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 15 | ||||
زیست شناسی | 36 | ||||
فیزیک | 25 | ||||
شیمی | 28 |
رشته علوم آزمایشگاهی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 8369 | 5841 | 17352 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 81 | ||||
عربی | 48 | ||||
دین و زندگی | 52 | ||||
زبان | 37 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 28 | ||||
زیست شناسی | 41 | ||||
فیزیک | 32 | ||||
شیمی | 31 |
رشته علوم آزمایشگاهی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 7200 | 9088 | 27589 | منطقه 2 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 25 | ||||
عربی | 55 | ||||
دین و زندگی | 78 | ||||
زبان | 59 | ||||
زمین شناسی | 14 | ||||
ریاضیات | 2 | ||||
زیست شناسی | 24 | ||||
فیزیک | 35 | ||||
شیمی | 21 |
رشته علوم آزمایشگاهی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 7089 | 12805 | 40560 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 53 | ||||
عربی | 38 | ||||
دین و زندگی | 17 | ||||
زبان | 0 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 19 | ||||
زیست شناسی | 39 | ||||
فیزیک | 10 | ||||
شیمی | 78 |
رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
نوبت دوم | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | 6635 | 40132 | 122680 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 11 | ||||
عربی | 51 | ||||
دین و زندگی | 68 | ||||
زبان | 42 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 14 | ||||
زیست شناسی | 30 | ||||
فیزیک | 27 | ||||
شیمی | 15 |
رشته علوم تغذیه | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 5897 | 10875 | 21453 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 19 | ||||
عربی | 23 | ||||
دین و زندگی | 27 | ||||
زبان | 0 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 26 | ||||
زیست شناسی | 17 | ||||
فیزیک | 12 | ||||
شیمی | 30 |
رشته علوم تغذیه | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 7569 | 7768 | 27245 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 36 | ||||
عربی | 45 | ||||
دین و زندگی | 28 | ||||
زبان | 41 | ||||
زمین شناسی | 7 | ||||
ریاضیات | 59 | ||||
زیست شناسی | 48 | ||||
فیزیک | 32 | ||||
شیمی | 27 |
رشته علوم و صنایع غذایی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 8377 | 8945 | 31469 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 15 | ||||
عربی | 27 | ||||
دین و زندگی | 68 | ||||
زبان | 56 | ||||
زمین شناسی | 3 | ||||
ریاضیات | 62 | ||||
زیست شناسی | 65 | ||||
فیزیک | 45 | ||||
شیمی | 49 |
رشته علوم و صنایع غذایی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 7207 | 23001 | 75890 | منطقه 3 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 35 | ||||
عربی | 33 | ||||
دین و زندگی | 11 | ||||
زبان | 31 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 29 | ||||
زیست شناسی | 46 | ||||
فیزیک | 32 | ||||
شیمی | 25 |
رشته فیزیوتراپی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 7920 | 1023 | 80211 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 41 | ||||
عربی | 7 | ||||
دین و زندگی | 35 | ||||
زبان | 52 | ||||
زمین شناسی | 0 | ||||
ریاضیات | 45 | ||||
زیست شناسی | 36 | ||||
فیزیک | 22 | ||||
شیمی | 4 |
رشته فیزیوتراپی | |||||
نوع دوره | نام دانشگاه | تراز کل | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 9356 | 2855 | 8690 | منطقه 1 |
نام درس | درصد مکتسبه | ||||
ادبیات فارسی | 55 | ||||
عربی | 29 | ||||
دین و زندگی | 37 | ||||
